Saalbach Hinterglemm - Pensiony Maishofen se snídaní
Typ ubytování: pension
Termíny a ceny
| termín od | termín do | počet nocí | cena od | |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | 24.02.2026 | 3 | 6 280 Kč | Rezervovat |
| 21.02.2026 | 25.02.2026 | 4 | 8 370 Kč | Rezervovat |
| 21.02.2026 | 26.02.2026 | 5 | 10 460 Kč | Rezervovat |
| 21.02.2026 | 27.02.2026 | 6 | 10 750 Kč | Rezervovat |
| 21.02.2026 | 28.02.2026 | 7 | 12 550 Kč | Rezervovat |
| 22.02.2026 | 25.02.2026 | 3 | 6 280 Kč | Rezervovat |
| 22.02.2026 | 26.02.2026 | 4 | 8 370 Kč | Rezervovat |
| 22.02.2026 | 27.02.2026 | 5 | 10 460 Kč | Rezervovat |
| 22.02.2026 | 28.02.2026 | 6 | 10 750 Kč | Rezervovat |
| 22.02.2026 | 01.03.2026 | 7 | 12 550 Kč | Rezervovat |
| 23.02.2026 | 26.02.2026 | 3 | 6 280 Kč | Rezervovat |
| 23.02.2026 | 27.02.2026 | 4 | 8 370 Kč | Rezervovat |
| 23.02.2026 | 28.02.2026 | 5 | 10 460 Kč | Rezervovat |
| 23.02.2026 | 01.03.2026 | 6 | 10 750 Kč | Rezervovat |
| 23.02.2026 | 02.03.2026 | 7 | 12 550 Kč | Rezervovat |
| 24.02.2026 | 27.02.2026 | 3 | 6 280 Kč | Rezervovat |
| 24.02.2026 | 28.02.2026 | 4 | 8 370 Kč | Rezervovat |
| 24.02.2026 | 01.03.2026 | 5 | 10 460 Kč | Rezervovat |
| 24.02.2026 | 02.03.2026 | 6 | 10 750 Kč | Rezervovat |
| 24.02.2026 | 03.03.2026 | 7 | 12 550 Kč | Rezervovat |
| 25.02.2026 | 28.02.2026 | 3 | 6 280 Kč | Rezervovat |
| 25.02.2026 | 01.03.2026 | 4 | 8 370 Kč | Rezervovat |
| 25.02.2026 | 02.03.2026 | 5 | 10 460 Kč | Rezervovat |
| 25.02.2026 | 03.03.2026 | 6 | 10 750 Kč | Rezervovat |
| 25.02.2026 | 04.03.2026 | 7 | 12 550 Kč | Rezervovat |
| 26.02.2026 | 01.03.2026 | 3 | 6 280 Kč | Rezervovat |
| 26.02.2026 | 02.03.2026 | 4 | 8 370 Kč | Rezervovat |
| 26.02.2026 | 03.03.2026 | 5 | 10 460 Kč | Rezervovat |
| 26.02.2026 | 04.03.2026 | 6 | 10 750 Kč | Rezervovat |
| 26.02.2026 | 05.03.2026 | 7 | 12 550 Kč | Rezervovat |
| 27.02.2026 | 02.03.2026 | 3 | 6 280 Kč | Rezervovat |
| 27.02.2026 | 03.03.2026 | 4 | 8 370 Kč | Rezervovat |
| 27.02.2026 | 04.03.2026 | 5 | 10 460 Kč | Rezervovat |
| 27.02.2026 | 05.03.2026 | 6 | 10 750 Kč | Rezervovat |
| 27.02.2026 | 06.03.2026 | 7 | 12 550 Kč | Rezervovat |
| 28.02.2026 | 03.03.2026 | 3 | 6 280 Kč | Rezervovat |
| 28.02.2026 | 04.03.2026 | 4 | 8 370 Kč | Rezervovat |
| 28.02.2026 | 05.03.2026 | 5 | 10 460 Kč | Rezervovat |
| 28.02.2026 | 06.03.2026 | 6 | 10 750 Kč | Rezervovat |
| 28.02.2026 | 07.03.2026 | 7 | 12 550 Kč | Rezervovat |
| 01.03.2026 | 04.03.2026 | 3 | 6 280 Kč | Rezervovat |
| 01.03.2026 | 05.03.2026 | 4 | 8 370 Kč | Rezervovat |
| 01.03.2026 | 06.03.2026 | 5 | 10 460 Kč | Rezervovat |
| 01.03.2026 | 07.03.2026 | 6 | 10 750 Kč | Rezervovat |
| 01.03.2026 | 08.03.2026 | 7 | 12 400 Kč | Rezervovat |
| 02.03.2026 | 05.03.2026 | 3 | 6 280 Kč | Rezervovat |
| 02.03.2026 | 06.03.2026 | 4 | 8 370 Kč | Rezervovat |
| 02.03.2026 | 07.03.2026 | 5 | 10 460 Kč | Rezervovat |
| 02.03.2026 | 08.03.2026 | 6 | 10 610 Kč | Rezervovat |
| 02.03.2026 | 09.03.2026 | 7 | 12 260 Kč | Rezervovat |
| 03.03.2026 | 06.03.2026 | 3 | 6 280 Kč | Rezervovat |
| 03.03.2026 | 07.03.2026 | 4 | 8 370 Kč | Rezervovat |
| 03.03.2026 | 08.03.2026 | 5 | 10 310 Kč | Rezervovat |
| 03.03.2026 | 09.03.2026 | 6 | 10 460 Kč | Rezervovat |
| 03.03.2026 | 10.03.2026 | 7 | 12 110 Kč | Rezervovat |
| 04.03.2026 | 07.03.2026 | 3 | 6 280 Kč | Rezervovat |
| 04.03.2026 | 08.03.2026 | 4 | 8 220 Kč | Rezervovat |
| 04.03.2026 | 09.03.2026 | 5 | 10 160 Kč | Rezervovat |
| 04.03.2026 | 10.03.2026 | 6 | 10 320 Kč | Rezervovat |
| 04.03.2026 | 11.03.2026 | 7 | 11 960 Kč | Rezervovat |
| 05.03.2026 | 08.03.2026 | 3 | 6 130 Kč | Rezervovat |
| 05.03.2026 | 09.03.2026 | 4 | 8 070 Kč | Rezervovat |
| 05.03.2026 | 10.03.2026 | 5 | 10 020 Kč | Rezervovat |
| 05.03.2026 | 11.03.2026 | 6 | 10 170 Kč | Rezervovat |
| 05.03.2026 | 12.03.2026 | 7 | 11 820 Kč | Rezervovat |
| 06.03.2026 | 09.03.2026 | 3 | 5 980 Kč | Rezervovat |
| 06.03.2026 | 10.03.2026 | 4 | 7 930 Kč | Rezervovat |
| 06.03.2026 | 11.03.2026 | 5 | 9 870 Kč | Rezervovat |
| 06.03.2026 | 12.03.2026 | 6 | 10 030 Kč | Rezervovat |
| 06.03.2026 | 13.03.2026 | 7 | 11 670 Kč | Rezervovat |
| 07.03.2026 | 10.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 07.03.2026 | 11.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 07.03.2026 | 12.03.2026 | 5 | 8 240 Kč | Rezervovat |
| 07.03.2026 | 13.03.2026 | 6 | 9 880 Kč | Rezervovat |
| 07.03.2026 | 14.03.2026 | 7 | 11 530 Kč | Rezervovat |
| 08.03.2026 | 11.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 08.03.2026 | 12.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 08.03.2026 | 13.03.2026 | 5 | 8 240 Kč | Rezervovat |
| 08.03.2026 | 14.03.2026 | 6 | 9 880 Kč | Rezervovat |
| 08.03.2026 | 15.03.2026 | 7 | 11 530 Kč | Rezervovat |
| 09.03.2026 | 12.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 09.03.2026 | 13.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 09.03.2026 | 14.03.2026 | 5 | 8 240 Kč | Rezervovat |
| 09.03.2026 | 15.03.2026 | 6 | 9 880 Kč | Rezervovat |
| 09.03.2026 | 16.03.2026 | 7 | 11 530 Kč | Rezervovat |
| 10.03.2026 | 13.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 10.03.2026 | 14.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 10.03.2026 | 15.03.2026 | 5 | 8 240 Kč | Rezervovat |
| 10.03.2026 | 16.03.2026 | 6 | 9 880 Kč | Rezervovat |
| 10.03.2026 | 17.03.2026 | 7 | 11 530 Kč | Rezervovat |
| 11.03.2026 | 14.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 11.03.2026 | 15.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 11.03.2026 | 16.03.2026 | 5 | 8 240 Kč | Rezervovat |
| 11.03.2026 | 17.03.2026 | 6 | 9 880 Kč | Rezervovat |
| 11.03.2026 | 18.03.2026 | 7 | 11 530 Kč | Rezervovat |
| 12.03.2026 | 15.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 12.03.2026 | 16.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 12.03.2026 | 17.03.2026 | 5 | 8 240 Kč | Rezervovat |
| 12.03.2026 | 18.03.2026 | 6 | 9 880 Kč | Rezervovat |
| 12.03.2026 | 19.03.2026 | 7 | 11 530 Kč | Rezervovat |
| 13.03.2026 | 16.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 13.03.2026 | 17.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 13.03.2026 | 18.03.2026 | 5 | 8 240 Kč | Rezervovat |
| 13.03.2026 | 19.03.2026 | 6 | 9 880 Kč | Rezervovat |
| 13.03.2026 | 20.03.2026 | 7 | 11 530 Kč | Rezervovat |
| 14.03.2026 | 17.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 14.03.2026 | 18.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 14.03.2026 | 19.03.2026 | 5 | 8 240 Kč | Rezervovat |
| 14.03.2026 | 20.03.2026 | 6 | 9 880 Kč | Rezervovat |
| 14.03.2026 | 21.03.2026 | 7 | 11 530 Kč | Rezervovat |
| 15.03.2026 | 18.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 15.03.2026 | 19.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 15.03.2026 | 20.03.2026 | 5 | 8 240 Kč | Rezervovat |
| 15.03.2026 | 21.03.2026 | 6 | 9 880 Kč | Rezervovat |
| 15.03.2026 | 22.03.2026 | 7 | 11 530 Kč | Rezervovat |
| 16.03.2026 | 19.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 16.03.2026 | 20.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 16.03.2026 | 21.03.2026 | 5 | 8 240 Kč | Rezervovat |
| 16.03.2026 | 22.03.2026 | 6 | 9 880 Kč | Rezervovat |
| 16.03.2026 | 23.03.2026 | 7 | 11 530 Kč | Rezervovat |
| 17.03.2026 | 20.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 17.03.2026 | 21.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 17.03.2026 | 22.03.2026 | 5 | 8 240 Kč | Rezervovat |
| 17.03.2026 | 23.03.2026 | 6 | 9 880 Kč | Rezervovat |
| 17.03.2026 | 24.03.2026 | 7 | 11 530 Kč | Rezervovat |
| 18.03.2026 | 21.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 18.03.2026 | 22.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 18.03.2026 | 23.03.2026 | 5 | 8 240 Kč | Rezervovat |
| 18.03.2026 | 24.03.2026 | 6 | 9 880 Kč | Rezervovat |
| 18.03.2026 | 25.03.2026 | 7 | 11 530 Kč | Rezervovat |
| 19.03.2026 | 22.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 19.03.2026 | 23.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 19.03.2026 | 24.03.2026 | 5 | 8 240 Kč | Rezervovat |
| 19.03.2026 | 25.03.2026 | 6 | 9 880 Kč | Rezervovat |
| 19.03.2026 | 26.03.2026 | 7 | 11 530 Kč | Rezervovat |
| 20.03.2026 | 23.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 20.03.2026 | 24.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 20.03.2026 | 25.03.2026 | 5 | 8 240 Kč | Rezervovat |
| 20.03.2026 | 26.03.2026 | 6 | 9 880 Kč | Rezervovat |
| 20.03.2026 | 27.03.2026 | 7 | 11 530 Kč | Rezervovat |
| 21.03.2026 | 24.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 21.03.2026 | 25.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 21.03.2026 | 26.03.2026 | 5 | 8 240 Kč | Rezervovat |
| 21.03.2026 | 27.03.2026 | 6 | 9 880 Kč | Rezervovat |
| 21.03.2026 | 28.03.2026 | 7 | 11 530 Kč | Rezervovat |
| 22.03.2026 | 25.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 22.03.2026 | 26.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 22.03.2026 | 27.03.2026 | 5 | 8 240 Kč | Rezervovat |
| 22.03.2026 | 28.03.2026 | 6 | 9 880 Kč | Rezervovat |
| 22.03.2026 | 29.03.2026 | 7 | 11 490 Kč | Rezervovat |
| 23.03.2026 | 26.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 23.03.2026 | 27.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 23.03.2026 | 28.03.2026 | 5 | 8 240 Kč | Rezervovat |
| 23.03.2026 | 29.03.2026 | 6 | 9 840 Kč | Rezervovat |
| 23.03.2026 | 30.03.2026 | 7 | 11 450 Kč | Rezervovat |
| 24.03.2026 | 27.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 24.03.2026 | 28.03.2026 | 4 | 6 590 Kč | Rezervovat |
| 24.03.2026 | 29.03.2026 | 5 | 8 190 Kč | Rezervovat |
| 24.03.2026 | 30.03.2026 | 6 | 9 800 Kč | Rezervovat |
| 24.03.2026 | 31.03.2026 | 7 | 11 400 Kč | Rezervovat |
| 25.03.2026 | 28.03.2026 | 3 | 4 940 Kč | Rezervovat |
| 25.03.2026 | 29.03.2026 | 4 | 6 550 Kč | Rezervovat |
| 25.03.2026 | 30.03.2026 | 5 | 8 150 Kč | Rezervovat |
| 25.03.2026 | 31.03.2026 | 6 | 9 760 Kč | Rezervovat |
| 25.03.2026 | 01.04.2026 | 7 | 11 360 Kč | Rezervovat |
| 26.03.2026 | 29.03.2026 | 3 | 4 900 Kč | Rezervovat |
| 26.03.2026 | 30.03.2026 | 4 | 6 510 Kč | Rezervovat |
| 26.03.2026 | 31.03.2026 | 5 | 8 110 Kč | Rezervovat |
| 26.03.2026 | 01.04.2026 | 6 | 9 720 Kč | Rezervovat |
| 26.03.2026 | 02.04.2026 | 7 | 11 320 Kč | Rezervovat |
| 27.03.2026 | 30.03.2026 | 3 | 4 860 Kč | Rezervovat |
| 27.03.2026 | 31.03.2026 | 4 | 6 470 Kč | Rezervovat |
| 27.03.2026 | 01.04.2026 | 5 | 8 070 Kč | Rezervovat |
| 27.03.2026 | 02.04.2026 | 6 | 9 680 Kč | Rezervovat |
| 27.03.2026 | 03.04.2026 | 7 | 11 280 Kč | Rezervovat |
| 28.03.2026 | 31.03.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 28.03.2026 | 01.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 28.03.2026 | 02.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 28.03.2026 | 03.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 28.03.2026 | 04.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 29.03.2026 | 01.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 29.03.2026 | 02.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 29.03.2026 | 03.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 29.03.2026 | 04.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 29.03.2026 | 05.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 30.03.2026 | 02.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 30.03.2026 | 03.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 30.03.2026 | 04.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 30.03.2026 | 05.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 30.03.2026 | 06.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 31.03.2026 | 03.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 31.03.2026 | 04.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 31.03.2026 | 05.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 31.03.2026 | 06.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 31.03.2026 | 07.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 01.04.2026 | 04.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 01.04.2026 | 05.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 01.04.2026 | 06.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 01.04.2026 | 07.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 01.04.2026 | 08.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 02.04.2026 | 05.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 02.04.2026 | 06.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 02.04.2026 | 07.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 02.04.2026 | 08.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 02.04.2026 | 09.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 03.04.2026 | 06.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 03.04.2026 | 07.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 03.04.2026 | 08.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 03.04.2026 | 09.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 03.04.2026 | 10.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 04.04.2026 | 07.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 04.04.2026 | 08.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 04.04.2026 | 09.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 04.04.2026 | 10.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 04.04.2026 | 11.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 05.04.2026 | 08.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 05.04.2026 | 09.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 05.04.2026 | 10.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 05.04.2026 | 11.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 05.04.2026 | 12.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 06.04.2026 | 09.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 06.04.2026 | 10.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 06.04.2026 | 11.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 06.04.2026 | 12.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 06.04.2026 | 13.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 07.04.2026 | 10.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 07.04.2026 | 11.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 07.04.2026 | 12.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 07.04.2026 | 13.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 07.04.2026 | 14.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 08.04.2026 | 11.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 08.04.2026 | 12.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 08.04.2026 | 13.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 08.04.2026 | 14.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 08.04.2026 | 15.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 09.04.2026 | 12.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 09.04.2026 | 13.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 09.04.2026 | 14.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 09.04.2026 | 15.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 09.04.2026 | 16.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 10.04.2026 | 13.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 10.04.2026 | 14.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 10.04.2026 | 15.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 10.04.2026 | 16.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 10.04.2026 | 17.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 11.04.2026 | 14.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 11.04.2026 | 15.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 11.04.2026 | 16.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 11.04.2026 | 17.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 11.04.2026 | 18.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 12.04.2026 | 15.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 12.04.2026 | 16.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 12.04.2026 | 17.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 12.04.2026 | 18.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 12.04.2026 | 19.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 13.04.2026 | 16.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 13.04.2026 | 17.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 13.04.2026 | 18.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 13.04.2026 | 19.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 13.04.2026 | 20.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 14.04.2026 | 17.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 14.04.2026 | 18.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 14.04.2026 | 19.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 14.04.2026 | 20.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 14.04.2026 | 21.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 15.04.2026 | 18.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 15.04.2026 | 19.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 15.04.2026 | 20.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 15.04.2026 | 21.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 15.04.2026 | 22.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 16.04.2026 | 19.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 16.04.2026 | 20.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 16.04.2026 | 21.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 16.04.2026 | 22.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 16.04.2026 | 23.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 17.04.2026 | 20.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 17.04.2026 | 21.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 17.04.2026 | 22.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 17.04.2026 | 23.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 17.04.2026 | 24.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 18.04.2026 | 21.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 18.04.2026 | 22.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 18.04.2026 | 23.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 18.04.2026 | 24.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 18.04.2026 | 25.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 19.04.2026 | 22.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 19.04.2026 | 23.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 19.04.2026 | 24.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 19.04.2026 | 25.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 19.04.2026 | 26.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 20.04.2026 | 23.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 20.04.2026 | 24.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 20.04.2026 | 25.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 20.04.2026 | 26.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 20.04.2026 | 27.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 21.04.2026 | 24.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 21.04.2026 | 25.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 21.04.2026 | 26.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 21.04.2026 | 27.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 21.04.2026 | 28.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 22.04.2026 | 25.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 22.04.2026 | 26.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 22.04.2026 | 27.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 22.04.2026 | 28.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 22.04.2026 | 29.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 23.04.2026 | 26.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 23.04.2026 | 27.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 23.04.2026 | 28.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 23.04.2026 | 29.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 23.04.2026 | 30.04.2026 | 7 | 11 240 Kč | Rezervovat |
| 24.04.2026 | 27.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 24.04.2026 | 28.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 24.04.2026 | 29.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 24.04.2026 | 30.04.2026 | 6 | 9 630 Kč | Rezervovat |
| 25.04.2026 | 28.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 25.04.2026 | 29.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 25.04.2026 | 30.04.2026 | 5 | 8 030 Kč | Rezervovat |
| 26.04.2026 | 29.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
| 26.04.2026 | 30.04.2026 | 4 | 6 420 Kč | Rezervovat |
| 27.04.2026 | 30.04.2026 | 3 | 4 820 Kč | Rezervovat |
4,5,6,7,8 - denní
NEPŘEHLÉDNĚTE: Zajímavé ceny
Místo pobytu a poloha: Maishofen (770 m) obec, která leží poblíž jezera Zell, jen 5 km od Zell am See a 12 km od Saalbachu a 15 km od Maria Alm. Díky této velmi výhodné poloze je tak možné si během jednoho pobytu zalyžovat ve třech velkých a známých lyžařských oblastech Zell am See, Saalbach-Hinterglemm a Hochkönig Winterrecih, které mají dohromady 485 km sjezdovek úplně všech druhů obtížnosti. Každé ze středisek se nachází v jiném údolí a tak je také možné se rozhodnout ráno podle počasí a vyrazit na svahy slibující nejlepší podmínky. Na uvedená střediska neplatí bohužel společný skipas.
Pro hosty je denně k dispozici zdarma skibus do Zell am See a Saalbach-Hinterglemm.
Skipas: Lyžařská permanentka není zahrnuta v ceně pobytu a klienti si ji kupují sami na místě. Informace a veřejné ceny najdete u popisu střediska.
Ubytování: pension
Ubytovací kapacity - penzióny v Maishofenu a jeho okolí, 2lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek s vlastní sprchou/WC. Název a polohu ubytování se dozvíte během rezervace, tedy ještě před uhrazením zálohy.
Stravování: snídaně
Snídaně
Doprava: vlastní
Vlastní
V ceně
- Ubytování se snídaní na zvolený počet nocí
- Ložní prádlo, ručníky
- DPH
Povinný příplatek
- Turistická taxa: 1,70 €/osoba od 15 let/den
Služby za příplatek
- 1-lůžkový pokoj
- Cestovní pojištění
- Další služby (platba na místě):
- Domácí mazlíček 20 €/den (na vyžádání)
Slevy
- Děti na přistýlce v 1/2 pokoji: do 5 let zdarma, děti 6-11 let -50%, od 12 let -30%
- Motivační slevy a poukázky
Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.



